營業額

  • 選擇年份
  • 選擇月份
    ~
年份 月份 合併營收(單位:仟元) 累計合併營收(單位:仟元)
2026 07月 205,483 1,348,717
2026 06月 181,823 1,143,234
2026 05月 179,146 961,411
2026 04月 201,847 782,265
2026 03月 182,207 580,418
2026 02月 153,597 398,211
2026 01月 244,614 244,614
2025 12月 158,808 2,037,693
2025 11月 160,484 1,878,885
2025 10月 166,465 1,718,401

抱歉,為了您的瀏覽體驗及安全性,本網站不支援IE瀏覽器,請參考下方常用瀏覽器。